Wireless Shackle Load Cell-LS02W
مشخصات
1 تن تا 1000 تن در صورت درخواست موجود است. در مواردی که نیازهای خاص حیاتی است یا لودسل با مشخصات بالاتر مورد نیاز است، خوشحال می شویم کمک کنیم.
مشخصات معمولی لینک های بار بی سیم
نرخ بار: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
بار اثبات: | 150٪ از بار نرخ |
بار نهایی: | 400% FS |
محدوده صفر روشن: | 20% FS |
محدوده صفر دستی: | 4٪ FS |
محدوده تار: | 20% FS |
زمان پایدار: | ≤10 ثانیه؛ |
نشانگر اضافه بار: | 100% FS + 9e |
حداکثر بار ایمنی: | 125% FS |
عمر باتری: | ≥40 ساعت |
نوع باتری: | 18650 باتری های قابل شارژ یا پلیمری باتری (7.4 ولت 2000 ماه) |
دمای عملیاتی: | - 10 ~ + 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملیاتی: | RH ≤85٪ زیر 20 درجه سانتیگراد |
فاصله کنترل از راه دور: | حداقل 15 متر |
محدوده سیستم: | 500 ~ 800 متر (در منطقه باز) |
فرکانس تله متری: | 470 مگاهرتز |

ابعاد: (واحد: میلی متر)
سرپوش | Max.ProofLoad (تن) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | InsideWidth'C' | بولت دیا.'D' | وزن واحد (کیلوگرم) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel

مشخصات معمولی لینک های بار بی سیم
نرخ بار: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
بار اثبات: | 150٪ از بار نرخ | حداکثر بار ایمنی: | 125% FS |
بار نهایی: | 400% FS | عمر باتری: | ≥40 ساعت |
محدوده صفر روشن: | 20% FS | دمای عملیاتی: | - 10 ~ + 40 درجه سانتیگراد |
محدوده صفر دستی: | 4٪ FS | رطوبت عملیاتی: | RH ≤85٪ زیر 20 درجه سانتیگراد |
محدوده تار: | 20% FS | فاصله کنترل از راه دور: | حداقل 15 متر |
زمان پایدار: | ≤10 ثانیه؛ | محدوده سیستم: | 500 تا 800 متر |
نشانگر اضافه بار: | 100% FS + 9e | فرکانس تله متری: | 470 مگاهرتز |
نوع باتری: | 18650 باتری های قابل شارژ یا باتری های پلیمری (7.4 ولت 2000 ماه) |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید