ترازوی جرثقیل دستی OCS-GS
توضیحات محصول با جزئیات
مدل | حداکثر ظرفیت/کیلوگرم | بخش/کیلوگرم | تعداد تقسیم | اندازه/میلیمتر | وزن/کیلوگرم | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | ۳۰۰۰ | 1 | ۳۰۰۰ | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۵۵۰ | ۱۰۴ | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | ۵۰۰۰ | 2 | ۲۵۰۰ | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۶۴۰ | ۱۱۵ | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | ۱۰۰۰۰ | 5 | ۲۰۰۰ | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۷۵۰ | ۱۳۵ | ۱۰۲ | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | ۱۵۰۰۰ | 5 | ۳۰۰۰ | ۲۶۵ | ۱۹۰ | ۸۱۰ | ۱۸۸ | ۱۱۶ | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | ۲۰۰۰۰ | 10 | ۲۰۰۰ | ۳۳۱ | ۲۰۰ | ۹۷۰ | ۲۳۰ | ۱۴۰ | 85 | ۱۰۰ | 85 |
OCS-GS30T | ۳۰۰۰۰ | 10 | ۳۰۰۰ | ۳۳۱ | ۲۰۰ | ۱۰۲۰ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | ۱۱۷ | ۱۲۷ | ۱۱۵ |
OCS-GS50T | ۵۰۰۰۰ | 20 | ۲۵۰۰ | ۴۲۰ | ۳۱۷ | ۱۴۵۰ | ۴۰۰ | ۲۳۳ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۳۳۸ |
عملکرد پایه
1،سلول بار یکپارچه با دقت بالا
2،تبدیل آنالوگ به دیجیتال: تبدیل آنالوگ به دیجیتال سیگما-دلتا ۲۴ بیتی
3،حلقه قلاب گالوانیزه، خوردگی و زنگ زدگی آسان نیست
4،طراحی فنر ضربه گیر قلاب دار برای جلوگیری از افتادن اجسام توزین
دستی
1،طراحی دستی برای حمل آسان
2،نمایش مقیاس و توان کنتور
3،زمانها و وزنهای انباشته شده را میتوان با یک کلیک پاک کرد
4،انجام عملیات صفر کردن، پارسنگ، انباشت و خاموش کردن از راه دور